PCM710智能壓力開關,是集壓力測量、顯示、輸出、控制于一體的智能壓力測控產品。該產品為全電子結構,前端采用硅壓阻式壓力傳感器,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉換器,經微處理器運算處理,現場顯示,并輸出2路開關量和4~20mA模擬量,對控制系統壓力進行檢測和控制。該智能數字壓力控制器使用靈活,操作簡單,調試容易,安全可靠廣泛應用于水電,自來水,石油,化工,機械,液壓等行業,對流體介質的壓力進行測量顯示和控制。
PCM710智能壓力開關特點:
1、開關精度高;
2、響應時間可調;
3、NPN、PNP兼容,可自由切換;
4、按鍵調節,快捷按鍵一鍵校零,快捷單位切換;
5、OLED顯示當前壓力;
6、節點動作發光管,便于觀察。
用途及行業:
1、水電;
2、化工;
3、城市供水;
4、科研;
5、流體壓力的精確測量和控制。
量程范圍 | 0~10kPa…40MPa |
過載能力 | 150~300%FS |
精 度 | 0.5 級 |
供電電源 | 12~30V 推薦 24V |
顯示方式 | 4 位 OLED 顯示 |
輸出方式 | 兩路開關量, NPN、 PNP 兼容+4~20mA |
負載容量 | ≤24V 1.2A |
功 耗 | ≤15mA |
工作溫度 | -25℃~80℃ |
儲存溫度 | -40℃~100℃ |
響應時間 | ≤20ms |
絕 緣 | 100MΩ /250VDC |
外殼材質 | 304 |
介質兼容 | 接液膜片 316L, 進壓接頭 304 |
程選擇
量程代碼 | 壓力類型 | 量程范圍 | 過載%FS | 爆破壓力%FS |
10k | G | 0~10kPa | 300 | 600 |
35k | G | 0~35kPa | 300 | 600 |
70k | G | 0~70kPa | 300 | 600 |
100k | G、 A | 0~100kPa | 200 | 500 |
250k | G、 A | 0~250kPa | 200 | 500 |
400k | G、 A | 0~400kPa | 200 | 500 |
600k | G、 A | 0~600kPa | 200 | 500 |
1.0M | G、 A | 0~1.0MPa | 200 | 500 |
2.5M | G、 S | 0~2.5MPa | 200 | 500 |
6M | S | 0~6MPa | 200 | 400 |
10M | S | 0~10MPa | 200 | 400 |
16M | S | 0~16MPa | 200 | 400 |
25M | S | 0~25MPa | 150 | 300 |
40M | S | 0~40MPa | 150 | 300 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:PCM710Y智能液位開關