詳情介紹
1.渦街簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分穩定;
2.安裝簡單,維護方便
3.測量范圍寬,量程比可達10:1
4.壓力損失小,運行費用低;
5.測量體積流量時根據需要進行補償,更換配件后無需重新標定儀表系數
測量流體 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽、一般氣體、液體(避免多相流) |
測量精度 | 液體:1.0級;氣體1.5% |
重復性 | 液體:0.33%;氣體0.5% |
測量范圍 | 氣體:7m/s-40m/s;液體0.7m/s-7m/s |
工作壓力 | 標準為1.6MPa,2.5-4.0MPa需要定制 |
流體溫度 | -40℃-250℃(普通型);100℃-350℃(高溫型) |
表體材質 | 304不銹鋼(可選316不銹鋼) |
輸出信號 | 脈沖信號(三線制,低水平≤1V高電平≥4V);4-20mA;RS485接口 |
工作電源 | 24VDC(或12VDC),鋰電池 |
環境溫度 | -35℃-60℃(無LCD);-5℃-60℃(帶LCD) |
相對濕度 | 5-95% |
防護等級 | IP65 |
電氣接口 | M20*1.5(帶電纜緊螺旋母組件) |
防爆型是 | 非防爆,隔爆(可選) |
留言詢價
- 上一篇:PC91單晶硅壓力傳感器
- 下一篇:PCM9860無線壓力變送器